crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $70,040.00 -0.4% 9.03% $1,378,566,048,511 $30,314,774,946
2 Ethereum ETH $3,542.47 -0.72% 4.45% $425,518,953,953 $14,170,255,463
3 Tether USDT $1.00 0.11% 0.4% $104,590,434,617 $50,692,765,211
4 BNB BNB $616.66 5.84% 8.88% $94,908,872,886 $2,281,923,982
5 Solana SOL $185.59 0.94% 7.47% $82,440,227,944 $3,077,869,369
6 XRP XRP $0.6323610 2.07% 2.88% $34,714,728,379 $1,716,527,122
7 Lido Staked Ether STETH $3,535.47 -0.87% 4.22% $34,278,848,976 $97,159,407
8 USDC USDC $0.9995720 0.13% 0.31% $32,528,843,851 $7,760,123,260
9 Dogecoin DOGE $0.2130330 -2.51% 36.78% $30,616,248,961 $4,916,453,894
10 Cardano ADA $0.6594490 1.97% 6.71% $23,263,365,261 $465,567,077
11 Avalanche AVAX $53.75 -0.41% -1.95% $20,285,698,244 $495,906,594
12 Shiba Inu SHIB $0.0000308 -4.35% 14.48% $18,124,845,659 $1,166,724,952
13 Toncoin TON $4.92 -0.53% 15.16% $17,076,468,320 $138,510,643
14 Polkadot DOT $9.56 0.61% 5.5% $12,866,705,564 $274,646,279
15 Bitcoin Cash BCH $631.64 11.08% 56.69% $12,436,243,828 $1,247,675,772
16 Chainlink LINK $18.95 -2.84% 6.01% $11,130,803,693 $377,268,507
17 Wrapped Bitcoin WBTC $70,029.00 -0.58% 9.36% $10,873,141,620 $206,544,547
18 TRON TRX $0.1202160 0.1% 0.47% $10,548,630,830 $313,085,476
19 Uniswap UNI $12.89 4.58% 9.36% $9,718,638,877 $228,247,879
20 Polygon MATIC $0.9959050 -1.11% 1.24% $9,244,933,165 $341,098,660
21 Internet Computer ICP $17.65 0.07% 34.7% $8,141,816,532 $363,647,774
22 Litecoin LTC $103.17 7.93% 25.21% $7,672,384,872 $1,223,829,181
23 NEAR Protocol NEAR $7.06 -3.2% 5.78% $7,339,458,897 $313,861,033
24 Aptos APT $17.09 -3.45% 7.61% $6,796,552,319 $238,222,128
25 LEO Token LEO $6.07 0.16% 0.68% $5,623,406,123 $2,423,072
26 Stacks STX $3.55 5.83% 2.79% $5,155,684,702 $96,128,091
27 Filecoin FIL $9.70 6.74% 9.39% $5,127,625,764 $350,431,007
28 Ethereum Classic ETC $34.47 7.36% 16.62% $5,043,663,877 $253,511,360
30 Cosmos Hub ATOM $12.41 1.38% 8.52% $4,847,585,851 $276,883,071
29 Dai DAI $0.9997290 0.2% 0.22% $4,845,782,258 $615,257,541
31 Arbitrum ARB $1.65 -0.76% 1.72% $4,382,265,769 $337,289,265
32 Immutable IMX $3.03 3.71% 10.01% $4,314,447,250 $63,796,441
33 Render RNDR $11.02 -2.46% 2.74% $4,208,900,973 $211,678,712
34 Stellar XLM $0.1442860 4.93% 11.67% $4,157,211,442 $144,924,731
35 Cronos CRO $0.1540320 1.29% 13.18% $4,100,274,459 $26,231,344
36 Hedera HBAR $0.1153820 0.91% 7.74% $3,888,474,720 $53,026,975
37 OKB OKB $63.80 -0.7% 8.52% $3,828,107,226 $12,837,716
38 The Graph GRT $0.4008290 -3.03% 7.59% $3,790,506,242 $117,683,414
39 Mantle MNT $1.16 -2.33% 44.41% $3,768,148,224 $167,569,735
40 Optimism OP $3.66 -0.38% 5.31% $3,694,201,582 $198,908,448
41 dogwifhat WIF $3.66 19.91% 62.3% $3,677,297,218 $808,288,248
42 Bittensor TAO $529.69 -4.44% -9% $3,451,871,468 $20,538,392
43 Fetch.ai FET $3.22 -1.97% 29.92% $3,363,862,482 $627,670,367
44 VeChain VET $0.0462190 3.65% 14.13% $3,360,724,862 $130,405,287
45 Pepe PEPE $0.0000078 -3.74% 3.3% $3,290,146,177 $630,317,906
46 Injective INJ $37.15 -0.51% 3.73% $3,284,145,126 $132,513,559
47 Maker MKR $3,511.75 3.28% 11.15% $3,247,694,221 $330,863,108
48 Kaspa KAS $0.1361610 0.79% -10.91% $3,159,136,235 $43,588,620
49 THORChain RUNE $9.03 -4.31% 8% $3,034,989,445 $521,716,916
50 Theta Network THETA $2.95 0.12% 2.66% $2,952,299,850 $42,572,319
51 Fantom FTM $0.9890520 -3.49% -17.23% $2,764,709,464 $266,102,879
52 Arweave AR $41.27 -3.29% 15.86% $2,698,869,703 $81,368,360
53 Celestia TIA $15.32 11.32% 9.48% $2,665,254,391 $187,422,959
54 Lido DAO LDO $2.89 -1.34% 5.87% $2,575,451,182 $76,408,514
55 First Digital USD FDUSD $1.00 0.63% 1.4% $2,557,198,427 $7,271,263,876
56 Sui SUI $1.98 0.8% 10.35% $2,458,975,729 $483,404,720
57 Monero XMR $135.11 -1.64% -1.13% $2,451,982,636 $42,884,162
58 GALA GALA $0.0651490 -0.77% 18.45% $2,425,650,705 $167,872,567
59 FLOKI FLOKI $0.0002415 -5.42% 8.63% $2,345,704,688 $733,297,038
60 Sei SEI $0.8412590 -2.04% 4.04% $2,250,993,633 $129,850,152
61 Algorand ALGO $0.2766570 2.39% 14.1% $2,237,072,035 $82,754,533
62 Rocket Pool ETH RETH $3,899.40 -0.89% 3.49% $2,092,083,991 $10,750,994
63 Flow FLOW $1.36 -1.11% 7.72% $2,038,565,594 $49,383,676
64 Quant QNT $137.27 -0.52% 9.99% $1,996,422,732 $32,571,750
65 Bitcoin SV BSV $100.20 7.56% 29.39% $1,971,247,111 $91,029,644
66 Mantle Staked Ether METH $3,607.82 -1.62% 3.99% $1,895,287,370 $3,152,384
67 Aave AAVE $128.14 2.33% 8.32% $1,894,741,800 $111,959,995
68 Beam BEAM $0.0357201 -1.84% 9.57% $1,884,730,874 $24,176,572
69 Conflux CFX $0.4817580 2.19% 16.88% $1,853,419,194 $104,450,057
70 Bonk BONK $0.0000269 -1.27% 20.94% $1,778,838,891 $297,225,615
71 Wrapped eETH WEETH $3,663.29 -0.74% 5% $1,750,740,509 $45,597,787
72 SingularityNET AGIX $1.34 -0.52% 30.41% $1,720,084,780 $409,226,013
73 Jupiter JUP $1.26 0.16% 5.68% $1,701,318,302 $157,925,041
74 dYdX DYDX $3.50 2.24% 7.24% $1,630,122,824 $10,801,421
75 BitTorrent BTT $0.0000017 4.13% 26.38% $1,629,723,554 $91,581,975
76 MultiversX EGLD $60.50 -0.01% 2.94% $1,618,280,266 $28,334,754
77 Starknet STRK $2.19 -3.75% 8.01% $1,599,380,274 $145,911,964
81 Axie Infinity AXS $11.23 0.92% 12.1% $1,598,875,739 $62,737,137
80 The Sandbox SAND $0.7089140 3% 10.34% $1,596,285,151 $151,183,416
79 Synthetix Network SNX $4.86 0.93% 14.48% $1,593,964,069 $74,064,986
78 Ribbon Finance RBN $1.67 3.68% 19.85% $1,590,925,865 $18,504,541
82 ether.fi Staked ETH EETH $3,546.02 0% 4.94% $1,415,299,278 $348,341
83 Ethena USDe USDE $1.00 0.07% 0.23% $1,408,627,897 $95,082,627
84 Bitget Token BGB $1.00 -1.52% 8.44% $1,399,573,698 $39,410,142
85 Tezos XTZ $1.43 2.92% 17.12% $1,393,879,413 $55,521,061
86 eCash XEC $0.0000699 4.68% 40.46% $1,375,253,069 $43,277,741
87 Worldcoin WLD $8.28 -1.76% 7.7% $1,357,261,514 $264,121,317
88 ORDI ORDI $64.24 4.12% 3.21% $1,353,181,150 $345,114,850
89 Pyth Network PYTH $0.8929700 -0.62% -1% $1,340,715,827 $64,473,535
90 Mina Protocol MINA $1.24 -1.31% 3.51% $1,335,331,232 $32,558,074
91 Gate GT $9.91 -2.99% 43.23% $1,323,417,456 $45,378,595
92 Chiliz CHZ $0.1479610 4.3% 10.78% $1,315,205,292 $85,437,487
93 Axelar AXL $2.13 5.24% 10.66% $1,309,399,325 $42,041,159
94 Flare FLR $0.0350165 1.32% 7.89% $1,289,539,530 $11,855,398
95 Ondo ONDO $0.8812150 -1.15% 24.73% $1,281,753,075 $240,137,215
96 EOS EOS $1.12 5.55% 14.48% $1,280,368,716 $200,455,349
97 ApeCoin APE $2.04 0.82% 9.24% $1,273,587,970 $68,033,577
98 Ronin RON $4.15 -1.44% 4.05% $1,268,402,389 $45,201,094
99 Decentraland MANA $0.6798660 1.29% 9.74% $1,268,028,816 $86,832,243
100 Akash Network AKT $5.33 0.85% 0.97% $1,232,544,203 $8,388,172
101 WhiteBIT Coin WBT $8.46 0.33% 4.76% $1,219,529,922 $13,695,021
102 Tokenize Xchange TKX $14.87 -1.01% -0.8% $1,189,276,294 $62,741,195
103 PancakeSwap CAKE $4.75 3.85% 14.54% $1,169,962,491 $160,439,317
104 NEO NEO $16.52 4.59% 13.59% $1,165,662,961 $30,096,957
105 Marinade staked SOL MSOL $218.84 0.3% 7.29% $1,162,637,329 $10,593,852
106 KuCoin KCS $11.87 -2.25% -17.69% $1,140,968,750 $380,680
107 IOTA IOTA $0.3529070 0.26% 13.64% $1,126,548,568 $25,255,961
108 Kava KAVA $1.03 4.59% 12.36% $1,117,967,826 $17,499,502
109 SATS (Ordinals) SATS $0.0000005 2.46% 3.48% $1,062,465,278 $59,419,975
110 Helium HNT $6.44 6.04% -1.73% $1,048,498,971 $16,974,319
111 dYdX ETHDYDX $3.50 2.28% 7.3% $1,028,862,455 $65,563,065
112 JasmyCoin JASMY $0.0211766 0.2% -1.04% $1,025,371,931 $94,541,695
113 Dymension DYM $6.37 0.44% 11.64% $998,839,749 $39,486,135
114 Frax Ether FRXETH $3,509.63 -0.12% 3.45% $982,239,678 $11,215,356
116 Cheelee CHEEL $17.10 0.53% 2.17% $971,101,643 $6,346,057
118 Klaytn KLAY $0.2704160 1.68% 8.04% $965,632,284 $14,570,919
117 AIOZ Network AIOZ $0.8930850 -2.3% -0.8% $964,852,292 $15,609,932
115 DeXe DEXE $16.85 25.13% 27.26% $961,966,417 $18,670,840
119 Core CORE $1.09 13.83% 88.31% $957,461,407 $51,454,352
120 Gnosis GNO $362.79 -1.82% 5.71% $939,467,500 $3,842,202
121 Oasis Network ROSE $0.1385450 -1.17% -0.85% $932,377,073 $32,002,471
122 CorgiAI CORGIAI $0.0026764 -1.02% -12.24% $918,237,156 $1,390,130
123 Bitcoin Gold BTG $52.12 5.06% 21.55% $916,644,129 $99,387,905
124 Terra Luna Classic LUNC $0.0001555 1.38% 12.42% $907,135,709 $70,150,731
125 Osmosis OSMO $1.39 3.01% 6.6% $904,723,065 $25,636,222
126 Blur BLUR $0.5963130 -0.24% 6.46% $897,433,892 $41,532,360
127 Illuvium ILV $135.93 -2.99% 7.19% $861,739,627 $23,219,231
128 Nervos Network CKB $0.0194841 -1.72% -7% $854,285,159 $25,370,545
129 Ocean Protocol OCEAN $1.40 -2.73% 27.13% $852,562,297 $213,503,609
130 Lido Staked SOL STSOL $218.26 0.68% 7.6% $851,298,636 $467,490
131 WOO WOO $0.4568700 0.73% 4% $841,886,235 $28,017,737
132 Echelon Prime PRIME $23.16 -3.25% -10.58% $828,585,005 $10,003,213
133 Curve DAO CRV $0.7113540 2.39% 7.6% $827,369,643 $66,243,259
134 WEMIX WEMIX $2.23 -0.9% -15.12% $814,992,077 $11,686,402
135 Radix XRD $0.0780160 -3.15% 15.84% $812,570,318 $7,999,937
136 Ether.fi ETHFI $6.74 -4.96% 88.39% $789,374,027 $645,997,040
137 Swell Ethereum SWETH $3,693.72 -1.23% 3.45% $788,350,533 $3,363,278
138 Astar ASTR $0.1399660 -0.35% 6.03% $785,288,132 $16,700,447
139 AltLayer ALT $0.6207620 6.61% 27.77% $783,038,453 $171,486,212
140 Manta Network MANTA $3.10 1.48% 3.05% $776,032,716 $52,397,221
141 0x Protocol ZRX $0.9075220 -15.92% 0.95% $769,120,920 $166,044,086
142 Terra LUNA $1.10 0.42% 20.72% $757,057,006 $87,388,944
143 NEXO NEXO $1.34 -0.49% 1.8% $748,591,503 $6,659,734
144 IoTeX IOTX $0.0781330 0.12% 15.63% $737,682,831 $31,024,576
145 USDD USDD $0.9971740 -0.16% 0.12% $731,108,948 $4,384,258
146 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,577.43 -0.83% 4.12% $719,125,202 $12,365,510
147 BOOK OF MEME BOME $0.0129721 0.31% -12.96% $716,450,045 $582,741,447
148 Enjin Coin ENJ $0.4986490 -0.07% 0.45% $711,674,794 $36,400,736
149 GMT GMT $0.3855560 -3.15% 35.26% $709,510,867 $334,130,789
150 XDC Network XDC $0.0508890 2.94% 11.08% $707,652,941 $14,076,169
151 1inch 1INCH $0.5978890 0.9% 10.91% $684,896,604 $41,278,649
152 Ethereum Name Service ENS $22.14 0.86% 4.82% $683,449,385 $56,291,880
154 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,768.65 -0.8% 4.71% $672,543,491 $3,237,038
155 Celo CELO $1.26 -1.7% 16.53% $670,836,224 $33,715,925
153 SKALE SKL $0.1288400 9.1% 33.06% $667,283,293 $66,708,893
156 Zilliqa ZIL $0.0369782 1.5% 11.46% $661,199,490 $43,109,117
157 Ravencoin RVN $0.0475086 36.04% 84.64% $649,642,616 $438,540,588
158 Frax FRAX $0.9983290 0.04% 0.58% $648,377,138 $8,118,802
159 Staked Frax Ether SFRXETH $3,779.60 -1.2% 2.43% $640,831,728 $6,624,441
160 Golem GLM $0.6286120 5.52% 34.26% $628,826,889 $98,271,478
161 Rocket Pool RPL $30.90 -4.08% -0.15% $624,684,761 $7,560,552
162 Holo HOT $0.0034981 3.02% 8.23% $621,322,595 $22,829,734
163 SuperVerse SUPER $1.36 3.44% 14.77% $616,754,638 $17,275,940
164 Frax Share FXS $7.66 -0.34% 7.61% $603,452,655 $25,159,395
165 Livepeer LPT $19.05 -0.59% 3.89% $600,444,446 $27,419,478
166 Amp AMP $0.0105856 2.68% 2.39% $594,148,190 $47,625,359
167 Trust Wallet TWT $1.41 0.48% 6.5% $586,427,937 $17,015,215
168 Siacoin SC $0.0103184 -0.77% 14.96% $585,761,725 $19,902,677
170 Mask Network MASK $6.07 15.61% 33.52% $582,436,128 $347,627,842
169 Memecoin MEME $0.0372516 -0.65% 4.98% $578,055,205 $74,712,717
171 MANTRA OM $0.7055320 -2.41% 21.66% $572,207,557 $28,038,837
172 Pixels PIXEL $0.7371950 -2.62% -2.57% $570,185,782 $81,490,186
173 Aerodrome Finance AERO $1.51 -4.68% 94.09% $568,715,400 $77,439,782
174 Fasttoken FTN $1.83 0.18% 2.09% $562,203,673 $56,221,664
175 APENFT NFT $0.0000006 -0.3% 4.53% $553,098,944 $22,365,743
176 Compound COMP $80.55 3.51% 14.02% $552,256,002 $57,516,925
177 Tether Gold XAUT $2,232.28 0.93% 3.15% $550,312,450 $9,167,209
178 Theta Fuel TFUEL $0.0842430 -0.01% 10.18% $547,215,126 $6,104,376
179 Polymesh POLYX $0.5239240 -8.99% 35.15% $545,013,134 $103,904,840
180 Arkham ARKM $2.64 -3.79% 0.89% $540,996,668 $51,078,846
181 Ankr Network ANKR $0.0539300 -1.92% 25.86% $539,296,072 $41,519,493
182 Metis METIS $99.18 -2.12% -2.17% $534,130,166 $28,835,363
183 Galxe GAL $5.04 -2.18% -1.05% $531,159,049 $22,251,176
184 Reserve Rights RSR $0.0104839 -3.69% 35.26% $530,482,802 $104,269,065
185 Brett BRETT $0.0630320 27.74% 119.33% $524,544,891 $22,305,917
186 Qtum QTUM $4.91 6.06% 18.7% $516,414,305 $38,371,845
187 ZetaChain ZETA $2.11 -0.59% 5.71% $500,616,582 $37,297,402
188 Raydium RAY $1.92 -2.35% -2.37% $499,209,205 $32,188,611
189 Basic Attention BAT $0.3325140 -0.43% 12.94% $496,817,286 $35,675,807
190 TrueUSD TUSD $1.00 0.02% -0.04% $494,936,024 $42,808,061
191 OriginTrail TRAC $1.21 2.59% 0.08% $490,180,236 $4,744,056
192 cWBTC CWBTC $1,406.65 -0.76% 8.32% $489,216,932 $0
193 Loopring LRC $0.3904150 -0.85% 2.34% $486,631,635 $40,153,906
194 EthereumPoW ETHW $4.52 5.14% 28.45% $486,196,654 $22,215,937
195 SPACE ID ID $1.12 -7.34% -0.27% $482,537,964 $76,738,975
196 aelf ELF $0.6590500 0.94% 1.74% $478,410,466 $8,772,347
197 Threshold Network T $0.0495915 -3.33% 36.09% $477,091,219 $44,778,112
200 NEM XEM $0.0524210 1.01% 12.06% $471,787,104 $5,843,863
199 Casper Network CSPR $0.0395790 1.89% 1.46% $470,957,112 $12,396,484
198 Childrens Aid Foundation CAF $0.4681170 33.81% 89.11% $470,789,285 $2,372,781
201 Centrifuge CFG $0.9624620 -1.71% -1.49% $469,994,938 $6,336,048
202 Dash DASH $39.95 4.46% 13.14% $468,902,159 $72,689,894
203 Biconomy BICO $0.6475690 15.43% 27.13% $465,513,399 $72,056,679
204 Zcash ZEC $30.89 -0.69% 7.95% $460,024,515 $69,772,272
206 Gas GAS $6.95 -0.72% 11.08% $452,463,007 $10,084,046
207 Flux FLUX $1.31 1.72% -0.42% $451,813,167 $13,776,982
205 Decred DCR $28.26 2.66% 9.38% $450,895,628 $2,982,213
208 Stader ETHx ETHX $3,614.23 -0.66% 4.06% $440,860,920 $643,345
209 Kusama KSM $49.01 2.32% 10.65% $440,119,060 $26,842,371
210 GMX GMX $45.14 -0.41% 0.92% $430,360,081 $18,230,853
211 SSV Network SSV $59.98 1.82% 3.47% $425,496,431 $32,926,400
212 Moonbeam GLMR $0.4987520 -1.46% -1.35% $424,924,616 $14,637,350
213 Chia XCH $41.48 0.32% 3.96% $422,804,899 $21,117,524
214 MX MX $4.26 0.3% -2.98% $421,861,413 $33,989,312
215 Pendle PENDLE $4.29 7.19% 41.03% $415,615,564 $86,481,440
216 API3 API3 $3.88 1.47% 8.33% $408,274,427 $32,992,964
218 Vanar Chain VANRY $0.2888230 -0.9% 4.95% $406,411,404 $120,600,226
217 PAX Gold PAXG $2,208.63 1.02% 2.79% $406,050,267 $11,208,423
219 PAAL AI PAAL $0.6228780 -2.48% 4.67% $404,604,033 $5,442,152
220 DAO Maker DAO $1.72 -4.35% -26.93% $403,586,257 $32,290,914
221 cETH CETH $71.16 -0.74% 4.17% $400,960,611 $1,335
222 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $61.19 -0.55% -1.04% $397,107,175 $2,344,280
223 Waves WAVES $3.88 -0.28% 8.39% $387,809,715 $30,503,540
224 Kadena KDA $1.44 -3.05% 1.98% $385,745,537 $16,885,648
225 Harmony ONE $0.0312529 -1.9% 4.4% $384,579,623 $12,517,023
226 Chromia CHR $0.4680770 -0.89% 15.3% $380,281,600 $21,162,898
227 Audius AUDIO $0.3121000 6.26% 14.13% $375,465,080 $23,753,655
228 SafePal SFP $0.7907140 1.64% 9.66% $365,895,575 $4,732,679
230 Yield Guild Games YGG $1.17 -4.25% 44.68% $363,949,140 $93,543,029
229 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000024850 -4.79% 4.74% $363,679,070 $8,643,354
231 Pocket Network POKT $0.2209930 -7.39% 31.29% $361,567,751 $5,706,042
232 Sushi SUSHI $1.87 6.39% 11.54% $361,028,251 $61,269,637
233 Aragon ANT $8.98 -0.64% 4.11% $359,745,794 $6,107,674
234 RSS3 RSS3 $0.5497630 -3.41% 18.32% $358,473,323 $8,792,520
235 Aevo AEVO $3.24 2.86% 37.2% $357,892,003 $268,516,166
236 Jito JTO $3.03 2.29% 5.43% $354,756,811 $99,423,701
237 ICON ICX $0.3574590 2.06% 19.81% $352,752,878 $9,125,106
238 JUST JST $0.0394816 -0.62% 10.37% $351,468,641 $22,938,954
240 Wrapped Centrifuge WCFG $0.9724160 -2.69% 0.36% $350,325,615 $2,833,741
239 Convex Finance CVX $4.26 2.96% 11.08% $349,666,077 $6,421,192
241 Xai XAI $1.25 -0.56% 0.44% $345,787,760 $23,124,797
243 ALEX Lab ALEX $0.4949090 11.21% 14.41% $345,050,019 $13,272,243
242 OKT Chain OKT $19.35 0.47% 5.22% $345,040,581 $1,755,019
244 Portal PORTAL $2.05 -3.8% 8.27% $343,705,983 $44,124,482
245 Neutron NTRN $1.23 1.92% 5.71% $343,097,880 $12,181,098
246 UMA UMA $4.35 2.96% 14.18% $342,528,555 $15,088,566
247 WAX WAXP $0.0991940 1.15% 17.74% $339,976,383 $8,866,138
248 Nosana NOS $4.04 -8.94% -20.64% $338,156,571 $3,380,935
249 Blox CDT $0.4982000 -20.95% 10.85% $336,075,048 $269,111
250 Ontology ONT $0.3715410 4.34% 14.31% $334,549,482 $15,685,938

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.