Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,609.00 -1.19294
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,117.08 -1.10477
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$598.68 -2.29452
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.04 -4.08234
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5215570 -0.85346
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000253 -2.6451
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000074 -7.47804
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000264 -8.72623
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,609.00 -1.19294
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,117.08 -1.10477
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$598.68 -2.29452
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.04 -4.08234
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5215570 -0.85346
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000253 -2.6451
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000074 -7.47804
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000264 -8.72623
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,609.00 -1.19294
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,117.08 -1.10477
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$598.68 -2.29452
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.04 -4.08234
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5215570 -0.85346
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000253 -2.6451
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000074 -7.47804
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000264 -8.72623
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,609.00 -1.19294
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,117.08 -1.10477
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$598.68 -2.29452
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.04 -4.08234
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5215570 -0.85346
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000253 -2.6451
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000074 -7.47804
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000264 -8.72623
Bonk price
SirWin
SirWin
SirWin

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $63,629.00 -1.16% -1.31% $1,252,520,243,084 $27,700,534,725
2 Ethereum ETH $3,119.04 -1.04% 1.18% $380,445,181,688 $12,206,809,176
3 Tether USDT $0.9997110 0% -0.04% $110,393,877,570 $39,422,077,209
4 BNB BNB $599.07 -2.23% 7% $92,103,009,419 $1,132,288,798
5 Solana SOL $142.11 -4.03% -3.24% $63,522,140,819 $3,278,195,840
6 USDC USDC $1.00 -0.01% 0.02% $33,398,214,453 $7,085,965,468
7 Lido Staked Ether STETH $3,118.91 -0.97% 1.28% $29,145,463,998 $74,829,035
8 XRP XRP $0.5223410 -0.7% 3.84% $28,762,951,797 $1,095,053,465
9 Dogecoin DOGE $0.1480830 -2.5% -3.06% $21,301,374,529 $979,218,126
10 Toncoin TON $5.34 -2.05% -16.2% $18,517,303,407 $205,965,654
11 Cardano ADA $0.4642320 -1.75% -1.75% $16,378,795,888 $331,820,261
12 Shiba Inu SHIB $0.0000253 -2.58% 10.47% $14,875,374,827 $680,475,242
13 Avalanche AVAX $34.92 -1.93% -1.14% $13,208,873,261 $406,580,278
14 TRON TRX $0.1194760 2.44% 8.35% $10,461,766,146 $396,733,122
15 Wrapped Bitcoin WBTC $63,652.00 -0.91% -1.26% $9,880,759,689 $232,910,942
16 Bitcoin Cash BCH $482.13 0.77% 0.72% $9,485,854,368 $283,381,571
17 Polkadot DOT $6.80 -1.59% 0.02% $9,224,503,969 $193,759,803
18 Chainlink LINK $14.67 -0.2% 4.49% $8,609,283,317 $366,420,583
19 NEAR Protocol NEAR $6.96 -2.17% 24.02% $7,408,884,908 $802,251,548
20 Polygon MATIC $0.7042400 -1.52% 3.48% $6,533,357,977 $312,648,795
21 Litecoin LTC $86.57 3.1% 6.02% $6,439,266,825 $550,495,094
22 Internet Computer ICP $13.37 -2.53% -1.73% $6,186,376,367 $133,999,817
23 Uniswap UNI $7.59 -5.69% 0.03% $5,717,823,718 $134,561,342
24 LEO Token LEO $5.76 0% -0.86% $5,369,212,095 $1,751,667
25 Dai DAI $0.9999250 -0.07% 0.01% $5,227,038,510 $669,230,335
26 First Digital USD FDUSD $0.9990960 -0.2% 0.12% $4,412,741,978 $7,265,332,246
28 Hedera HBAR $0.1108360 -6.68% 32.51% $3,961,785,817 $283,246,592
27 Ethereum Classic ETC $26.99 2.36% 2.75% $3,955,866,081 $175,586,200
29 Stacks STX $2.65 -2.27% 5.91% $3,860,691,741 $59,378,307
30 Aptos APT $8.87 -2.69% -7% $3,780,447,449 $121,713,269
31 Mantle MNT $1.10 -3.12% -4.9% $3,596,811,457 $56,252,025
32 Cronos CRO $0.1277590 0.8% 2.72% $3,409,070,810 $19,035,783
33 Stellar XLM $0.1132480 -0.73% 0.53% $3,275,236,201 $59,334,310
34 Filecoin FIL $5.96 -0.96% -3.63% $3,234,107,808 $162,831,511
35 Cosmos Hub ATOM $8.24 -1.76% -0.78% $3,217,494,993 $169,451,955
36 Render RNDR $8.21 -4.58% 0.31% $3,174,913,159 $135,146,108
37 OKB OKB $52.42 -1.43% -4.35% $3,145,633,420 $5,163,470
38 Pepe PEPE $0.0000074 -7.37% 41.64% $3,106,749,189 $942,824,523
39 Renzo Restaked ETH EZETH $3,066.48 -0.29% -1.48% $3,055,436,104 $204,264,857
40 Immutable IMX $2.05 -2.56% -0.87% $2,978,106,544 $55,938,040
41 XT.com XT $2.94 -1.59% 6.76% $2,943,148,102 $1,349,066
42 dogwifhat WIF $2.92 -9.64% -3.61% $2,916,054,977 $652,877,552
43 Bittensor TAO $436.20 -5.88% -7.13% $2,903,632,952 $23,180,305
44 VeChain VET $0.0393318 -1.97% -3.21% $2,859,696,498 $61,018,091
45 Arbitrum ARB $1.07 -2.78% -6.25% $2,835,733,848 $187,476,962
46 Kaspa KAS $0.1196570 -0.53% 3.72% $2,759,684,728 $24,270,161
47 Maker MKR $2,866.04 0.33% -3.79% $2,650,121,606 $94,931,667
48 Wrapped eETH WEETH $3,224.84 -1.04% 1.05% $2,536,652,777 $105,171,213
49 The Graph GRT $0.2582980 -3.89% -1.01% $2,448,538,455 $73,721,883
50 Optimism OP $2.32 -4.41% 1.89% $2,425,904,134 $199,334,413
52 Ethena USDe USDE $0.9985660 0.05% -0.21% $2,352,247,556 $142,736,223
51 Theta Network THETA $2.35 -5.05% 12.35% $2,343,909,905 $60,641,816
53 Injective INJ $25.78 -3.22% -9.03% $2,319,183,211 $73,706,137
54 Fetch.ai FET $2.19 -5.83% 1.66% $2,288,046,029 $221,848,185
55 Monero XMR $121.49 1.24% 1.83% $2,205,174,336 $42,333,665
56 Arweave AR $31.44 -1.01% 15.85% $2,059,491,736 $145,133,911
57 Fantom FTM $0.7300530 -3.63% 2.64% $2,045,466,815 $241,429,296
58 Core CORE $2.27 -3.49% 16.81% $2,004,718,142 $103,164,243
59 Celestia TIA $10.45 -4.66% -8.8% $1,879,310,751 $71,989,135
60 THORChain RUNE $5.35 -3.43% -0.37% $1,793,627,670 $281,015,566
61 Rocket Pool ETH RETH $3,444.35 -1.43% 1.14% $1,781,752,737 $56,646,183
62 FLOKI FLOKI $0.0001827 -5.86% 28.53% $1,768,639,055 $219,599,159
63 Lido DAO LDO $1.96 -3.41% -2.61% $1,747,460,980 $40,938,180
64 Bonk BONK $0.0000264 -8.6% 74.03% $1,745,153,880 $504,796,129
65 Bitget Token BGB $1.19 -0.46% -3.84% $1,659,745,746 $34,984,275
66 Sei SEI $0.5917740 -6.07% 4.29% $1,656,266,062 $131,068,945
67 GALA GALA $0.0462165 -4.55% 2.82% $1,612,007,516 $119,290,118
68 Algorand ALGO $0.1981960 -2.56% 11.55% $1,609,052,296 $121,243,506
69 Quant QNT $107.15 -2.12% 0.06% $1,557,815,789 $21,238,034
70 Mantle Staked Ether METH $3,197.01 -1.49% 1.03% $1,520,734,403 $8,136,076
71 Sui SUI $1.17 -4.63% -10.44% $1,519,058,944 $179,919,087
73 WhiteBIT Coin WBT $9.93 0.54% 3.45% $1,431,533,378 $18,973,850
72 Beam BEAM $0.0270026 -4.74% -0.98% $1,430,377,738 $32,572,186
74 Zebec Protocol ZBC $0.0278047 3.05% 29.19% $1,410,748,458 $12,402
75 Flow FLOW $0.9127680 -1.64% 2.31% $1,366,301,507 $30,636,138
76 Jupiter JUP $1.01 -4.97% -6.28% $1,358,702,012 $82,095,395
77 Aave AAVE $89.99 -0.85% 3.55% $1,332,062,412 $90,666,410
78 NEO NEO $18.74 5.13% 2.82% $1,319,454,443 $65,975,625
79 Bitcoin SV BSV $65.85 -1.71% -0.77% $1,294,975,028 $18,128,186
80 BitTorrent BTT $0.0000013 4.78% 6.06% $1,288,098,802 $67,072,439
82 ether.fi Staked ETH EETH $3,116.89 -0.75% 2.01% $1,209,647,347 $741,494
83 Ethena ENA $0.8470070 -4.72% -16.13% $1,202,025,985 $439,688,716
81 Flare FLR $0.0310642 1.83% -3.42% $1,199,908,957 $8,386,050
84 SingularityNET AGIX $0.8934550 -6.46% 1.98% $1,144,421,241 $124,385,119
85 MultiversX EGLD $42.59 0.58% 3.36% $1,143,042,512 $18,419,246
86 Ondo ONDO $0.7817690 -8.23% -0.02% $1,127,335,983 $153,682,727
87 Wormhole W $0.6006240 -7.77% -1.41% $1,080,941,076 $224,783,108
88 Akash Network AKT $4.61 -3.62% 15.48% $1,080,003,511 $9,045,149
89 dYdX DYDX $2.15 -4.3% -6.42% $1,078,059,039 $11,602,808
90 Axie Infinity AXS $7.29 -1.72% 3.87% $1,047,299,670 $45,297,957
95 Safe SAFE $2.44 7.13% 0% $1,039,221,618 $70,102,328
91 Chiliz CHZ $0.1169100 -2.24% 7.36% $1,038,470,526 $66,585,520
92 Ribbon Finance RBN $1.08 0.87% 4.51% $1,037,828,309 $3,462,171
93 The Sandbox SAND $0.4563630 -1.74% 1.66% $1,030,151,408 $76,658,711
94 eCash XEC $0.0000521 -0.01% 1.33% $1,025,661,516 $16,762,221
96 Gate GT $7.68 2.22% 13.32% $1,024,890,772 $3,587,320
97 Tokenize Xchange TKX $12.49 -1.14% -12.45% $999,031,986 $59,539,049
98 Tezos XTZ $1.00 -1.6% 0.94% $983,967,723 $34,280,494
99 KuCoin KCS $10.09 0.88% 14.8% $969,174,973 $122,103
100 Synthetix Network SNX $2.90 -0.42% -2.28% $948,666,026 $28,911,474
101 Conflux CFX $0.2392170 -6.76% 1.63% $944,063,281 $85,980,024
102 EOS EOS $0.8141020 -5.02% 3.78% $933,777,598 $154,183,557
103 Worldcoin WLD $4.74 -3.58% -5.17% $930,862,047 $186,401,457
104 Cheelee CHEEL $16.12 -1.37% -0.4% $915,924,302 $6,290,518
105 Mina Protocol MINA $0.8362630 -2.98% 3.28% $913,184,457 $18,318,710
106 Ronin RON $2.84 -8.66% -11.01% $897,362,740 $27,169,569
107 ORDI ORDI $42.63 -2.52% -4.32% $894,528,281 $132,869,586
108 JasmyCoin JASMY $0.0183189 -3.64% -2.44% $886,121,047 $45,212,857
109 Pyth Network PYTH $0.5861760 -5.15% -5.5% $878,714,759 $57,035,286
110 Marinade staked SOL MSOL $168.57 -3.72% -2.91% $864,291,043 $9,730,992
111 Starknet STRK $1.17 -2.03% -6.48% $853,503,564 $92,776,578
112 Decentraland MANA $0.4554220 -2.46% 3.67% $848,905,218 $45,218,699
113 Gnosis GNO $327.38 -1.83% -6.01% $846,584,767 $4,850,568
114 ApeCoin APE $1.29 1.03% 3.96% $811,873,820 $75,035,472
115 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,088.58 -1.16% -0.61% $790,029,114 $26,134,493
116 Theta Fuel TFUEL $0.1171170 -1.23% 34.62% $764,507,305 $31,777,124
117 Kava KAVA $0.7050160 -2.61% 3.8% $762,319,990 $15,423,493
118 Nervos Network CKB $0.0172495 -3.96% -14.3% $760,023,299 $137,373,469
119 IOTA IOTA $0.2326370 -2.64% 1.59% $751,230,916 $20,850,177
120 USDD USDD $0.9864280 0.31% 0.87% $715,481,593 $4,742,539
121 DeXe DEXE $12.43 -9.19% -3.97% $708,934,600 $4,094,206
122 Helium HNT $4.24 14.06% 6.3% $700,276,264 $37,882,313
123 PancakeSwap CAKE $2.73 -4.09% -2.39% $698,601,468 $53,692,724
124 AIOZ Network AIOZ $0.6350440 -5.78% -0.66% $690,438,851 $5,943,434
125 Klaytn KLAY $0.1895110 -3.4% 0.62% $686,550,914 $10,793,290
126 NEXO NEXO $1.22 -1.89% 0.03% $685,090,006 $3,749,569
127 Swell Ethereum SWETH $3,287.72 -1.13% 1.52% $673,542,682 $2,295,163
128 Axelar AXL $1.05 -6.4% -12.54% $673,207,437 $22,721,378
130 dYdX ETHDYDX $2.15 -4.51% -6.58% $668,862,472 $58,144,357
131 Oasis Network ROSE $0.0991940 -2.78% -1.61% $666,833,638 $21,388,809
129 Echelon Prime PRIME $17.79 4.02% -8.27% $666,196,543 $10,314,294
132 Lido Staked SOL STSOL $168.13 -3.71% -2.68% $655,663,624 $575,138
133 Frax FRAX $0.9989950 0.06% 0.17% $648,434,255 $60,976,896
135 Frax Ether FRXETH $3,112.09 -0.89% 1.2% $632,094,049 $14,648,955
134 Terra Luna Classic LUNC $0.0001086 1.04% 5.98% $631,774,671 $57,030,514
136 Venom VENOM $0.3820640 -0.44% -11.77% $628,958,943 $7,550,641
137 SATS (Ordinals) SATS $0.0000003 -4.22% 6.14% $619,786,396 $23,856,707
138 Illuvium ILV $95.93 -2.68% -0.51% $613,341,100 $6,314,259
139 Osmosis OSMO $0.9256460 -2.36% -2.3% $607,749,475 $13,394,425
140 Dymension DYM $3.62 -0.67% -10.75% $600,645,531 $12,927,481
141 Blur BLUR $0.3832810 -4.1% -4.45% $598,988,429 $28,830,189
142 Bitcoin Gold BTG $34.18 -1.09% -3.96% $598,570,618 $2,966,203
143 WEMIX WEMIX $1.68 -2.96% 14.45% $597,146,540 $5,887,459
144 Aerodrome Finance AERO $1.40 -1.48% -18.06% $594,063,351 $21,657,189
145 Fasttoken FTN $1.91 1.63% 7.26% $592,654,174 $14,936,367
146 Astar ASTR $0.1047360 -3.09% -0.88% $589,613,422 $22,685,921
148 Tether Gold XAUT $2,335.04 0.23% -2.5% $575,766,937 $11,506,371
149 MANTRA OM $0.7043790 0.51% -1.11% $575,463,510 $28,710,701
147 WOO WOO $0.3097740 -3.41% 3.56% $575,104,189 $19,109,231
150 BOOK OF MEME BOME $0.0104191 -7.79% 3.09% $574,395,947 $199,008,171
151 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,323.88 -1.44% 1.18% $571,943,783 $5,173,002
152 IoTeX IOTX $0.0599410 -5.42% 8.75% $565,588,931 $16,026,796
153 CorgiAI CORGIAI $0.0016280 -3.24% -9.75% $558,864,103 $354,194
154 Ocean Protocol OCEAN $0.9116400 -6.41% 3.34% $558,793,985 $30,042,132
155 XDC Network XDC $0.0400875 2.59% 0.53% $557,926,454 $7,552,631
156 Pendle PENDLE $5.55 -8% -5.55% $537,741,403 $91,447,584
157 Radix XRD $0.0514230 -0.56% -4.14% $536,037,114 $2,185,015
158 Curve DAO CRV $0.4377550 -1.03% -0.66% $521,306,055 $45,937,482
159 Ankr Network ANKR $0.0510720 -2.9% 8.66% $510,598,724 $27,050,588
160 TrueUSD TUSD $1.00 -0.16% 0.01% $509,718,483 $30,168,532
161 AltLayer ALT $0.3734810 -5.32% -5.59% $507,749,662 $44,267,383
162 Popcat POPCAT $0.5176330 28.18% 225.08% $507,284,889 $131,763,081
163 1inch 1INCH $0.4330530 0.17% 1.9% $500,280,616 $33,105,024
164 Staked Frax Ether SFRXETH $3,371.41 -1.51% 1.04% $498,610,912 $1,534,794
165 MX MX $4.96 -1.62% -7.85% $488,155,644 $30,877,506
166 APENFT NFT $0.0000005 0.65% 7.11% $481,831,308 $20,734,505
168 Memecoin MEME $0.0288649 -5% 8.93% $479,188,198 $42,192,035
167 cat in a dogs world MEW $0.0054009 -14.75% -4.72% $478,782,181 $91,226,909
169 Enjin Coin ENJ $0.3295530 -3.11% -2.05% $475,712,421 $22,440,098
170 GMT GMT $0.2450570 -2.18% 1.96% $473,120,012 $38,344,795
172 Galxe GAL $4.43 3.77% 16.34% $464,963,011 $26,657,449
171 SKALE SKL $0.0897710 -5.18% -5.42% $464,873,863 $36,716,596
173 Zilliqa ZIL $0.0253291 -2.1% 0.55% $463,554,417 $15,748,980
174 Livepeer LPT $14.38 -5.28% 9.75% $459,042,081 $22,072,789
175 Ravencoin RVN $0.0327554 -3.65% 4.66% $451,822,753 $62,393,813
176 Ethereum Name Service ENS $14.43 -2.45% 3.17% $449,717,091 $25,180,444
177 Holo HOT $0.0025091 -3.21% 7.07% $445,044,561 $15,141,814
178 Arkham ARKM $2.10 -5.57% 19.75% $444,054,229 $76,908,643
179 aelf ELF $0.6090170 1.01% 7.52% $442,512,624 $13,643,814
180 Trust Wallet TWT $1.06 -3.36% -5.76% $441,183,385 $9,846,675
181 Manta Network MANTA $1.75 -6.08% -5.99% $436,878,238 $36,556,539
182 Celo CELO $0.8170910 -2.59% 1.45% $435,798,837 $17,144,312
184 Terra LUNA $0.6268220 -1.35% 1.55% $430,801,697 $36,426,740
185 PAX Gold PAXG $2,338.12 0.33% -2.4% $430,707,854 $6,854,246
183 0x Protocol ZRX $0.5083770 -3% -4.68% $430,413,371 $14,996,433
187 Rocket Pool RPL $20.96 -4.11% -4.09% $425,210,996 $5,922,251
186 SuperVerse SUPER $0.9390680 -3.45% -10.13% $424,160,802 $7,162,537
188 Qtum QTUM $4.02 -0.21% -0.88% $422,715,443 $24,140,336
189 Siacoin SC $0.0073953 -3.95% 4.34% $421,529,436 $3,080,349
190 Raydium RAY $1.60 -1.58% -1.59% $419,441,762 $12,590,314
191 Polymesh POLYX $0.4005440 -3.04% -12.71% $418,878,850 $37,566,157
192 EthereumPoW ETHW $3.86 -0.19% -2.69% $415,440,347 $9,558,664
193 Amp AMP $0.0073381 -2.28% -0.73% $411,586,418 $17,499,507
195 Ether.fi ETHFI $3.50 -5.47% -4.83% $401,592,039 $113,202,768
197 Stader ETHx ETHX $3,199.60 -1.4% 1.15% $385,453,607 $1,374,718
196 SafePal SFP $0.8326740 0.72% 1.34% $385,005,216 $4,706,625
199 Basic Attention BAT $0.2577690 -1.63% 2.5% $384,793,161 $19,461,641
198 Golem GLM $0.3837140 -1.01% 2.24% $383,434,489 $6,709,925
204 Rollbit Coin RLB $0.1396250 10.11% 19.16% $383,084,958 $3,082,611
200 Jito JTO $3.15 -3.76% -14.07% $381,369,816 $94,670,874
201 Compound COMP $55.59 -1.44% 0.02% $380,598,425 $29,173,764
203 OriginTrail TRAC $0.9347090 -0.78% 1.23% $379,106,145 $2,316,789
202 cETH CETH $62.63 -1.32% 1.16% $378,213,045 $284
194 Brett BRETT $0.0436120 -24.5% -30.29% $377,560,242 $55,992,330
205 Casper Network CSPR $0.0313306 0.86% 1.37% $374,507,841 $7,734,953
206 Biconomy BICO $0.4848200 -4.48% -7.39% $363,548,340 $7,164,578
207 Jeo Boden BODEN $0.5266750 -19.49% -31.47% $363,374,624 $47,700,036
208 Dash DASH $30.21 -1.61% 0.39% $355,126,527 $42,137,080
209 Gas GAS $5.45 0.45% 0.21% $354,599,481 $6,630,572
212 Ontology ONT $0.3883220 -3.73% 6.29% $349,455,807 $24,707,754
210 Frax Share FXS $4.42 -2.37% -12.23% $349,306,317 $15,698,843
211 Metis METIS $61.93 -5.27% -2.49% $348,791,847 $18,660,455
214 Zcash ZEC $22.80 -2.81% 1.52% $341,858,927 $23,189,490
213 Degen (Base) DEGEN $0.0273511 -0.6% -17.64% $340,818,934 $41,129,034
215 NEM XEM $0.0375166 -4.22% -0.37% $338,026,527 $7,094,878
216 Saga SAGA $3.70 -4.42% -14.62% $336,955,067 $127,040,934
217 Decred DCR $21.04 -7.61% -0.98% $336,927,296 $3,606,544
218 Pixels PIXEL $0.4360220 -5.65% 2.12% $335,765,819 $40,254,500
220 Centrifuge CFG $0.6814380 -3.75% -7.09% $334,995,372 $708,515
221 JUST JST $0.0338047 0.94% 3.09% $334,534,299 $23,719,534
219 cWBTC CWBTC $1,276.99 -0.74% -1.16% $334,517,024 $0
222 Threshold Network T $0.0343879 -1.73% 0.21% $331,669,922 $7,962,443
223 Mask Network MASK $3.44 -2.43% -1.74% $330,239,077 $33,637,753
224 Yield Guild Games YGG $0.8765200 -7.29% -0.26% $320,153,166 $70,485,277
225 Loopring LRC $0.2565380 -3.48% -0.78% $319,381,028 $13,163,952
226 Flux FLUX $0.9216560 -3.08% -0.63% $318,747,611 $6,756,412
227 SSV Network SSV $44.86 -0.9% 17.77% $317,667,440 $37,253,147
228 Aragon ANT $7.93 -0.7% -2.52% $317,237,325 $5,567,683
229 SPACE ID ID $0.7350220 -3.05% -4.29% $316,243,799 $16,230,543
230 Chia XCH $30.29 -1.61% -1.52% $311,702,899 $20,099,949
231 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000021470 -5.82% 23.68% $310,499,045 $11,768,322
232 Reserve Rights RSR $0.0060479 -4.98% 0.84% $306,040,068 $24,909,922
233 PayPal USD PYUSD $0.9995300 0.01% 0.07% $302,434,325 $13,848,809
234 MMX MMX $2.05 1.41% -2.62% $292,859,027 $156,534
235 Decentralized Social DESO $27.06 -0.79% 2.85% $284,954,211 $9,674,206
236 ZetaChain ZETA $1.18 -9.17% -4.98% $278,328,142 $15,038,023
237 API3 API3 $2.40 -3.83% 0.4% $275,647,045 $14,357,948
238 Moonbeam GLMR $0.3161560 -2.75% 0.23% $271,093,331 $6,263,572
239 Liquid Staked ETH LSETH $3,264.41 -0.53% 1.23% $269,551,404 $28,755
240 Nexus Mutual NXM $65.11 0.57% 4.58% $263,756,220 $0
242 Kusama KSM $29.29 -2.87% -7.44% $262,739,786 $19,615,356
241 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $39.83 -1.9% -1.02% $262,661,508 $733,396
243 VeThor VTHO $0.0034639 -3.9% -2.69% $261,007,022 $2,865,101
244 Nosana NOS $3.11 -6.03% -22.61% $259,378,365 $1,563,104
245 CHEX Token CHEX $0.2587700 -0.71% -5.66% $258,322,143 $1,174,547
251 Pocket Network POKT $0.1497260 -5.9% -5.67% $256,713,945 $767,128
247 Lisk LSK $1.76 -5.53% 2.19% $254,717,183 $44,239,965
246 Harmony ONE $0.0206999 -2.67% 0.36% $254,666,228 $7,259,353
248 Chromia CHR $0.3129410 -3.18% -0.36% $254,323,747 $8,948,699
249 Coin98 C98 $0.2889760 -3.72% 0.94% $253,724,169 $8,281,650

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.