crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $66,533.00 3.09% 4.84% $1,311,562,590,168 $22,243,163,985
2 Ethereum ETH $3,192.96 1.64% 2.68% $383,461,984,507 $11,849,548,788
3 Tether USDT $0.9999980 0.01% 0% $109,840,083,680 $44,295,592,489
4 BNB BNB $596.41 3.7% 7.25% $91,869,374,396 $1,629,838,834
5 Solana SOL $154.41 4.06% 11.8% $68,974,647,470 $3,449,048,553
6 USDC USDC $0.9997540 0.03% -0.12% $33,969,257,188 $6,867,390,742
7 XRP XRP $0.5621560 7.16% 12.61% $31,071,959,816 $1,495,479,321
8 Lido Staked Ether STETH $3,190.16 1.55% 2.9% $29,763,555,513 $139,517,988
9 Dogecoin DOGE $0.1611860 2.19% 1.02% $23,135,679,056 $1,350,672,458
10 Toncoin TON $5.93 -2.86% -12.08% $20,596,217,397 $221,354,508
11 Cardano ADA $0.5195270 4.26% 13.8% $18,349,681,913 $392,061,771
12 Shiba Inu SHIB $0.0000268 3.2% 23.12% $15,823,920,279 $744,693,098
13 Avalanche AVAX $39.32 6.23% 10.78% $14,873,075,766 $526,304,093
14 Wrapped Bitcoin WBTC $66,581.00 3.11% 4.67% $10,333,651,721 $168,870,856
15 Bitcoin Cash BCH $517.20 2.98% 2.04% $10,190,354,464 $285,288,540
16 Polkadot DOT $7.50 5.55% 11.52% $10,159,482,362 $232,756,497
17 TRON TRX $0.1119630 0.75% 0.43% $9,804,056,905 $319,400,251
18 Chainlink LINK $15.43 3.95% 12.41% $9,047,393,690 $500,099,139
19 NEAR Protocol NEAR $7.09 15.39% 36.37% $7,560,302,926 $678,098,123
20 Internet Computer ICP $15.00 -0.92% 20.28% $6,936,053,880 $181,590,252
21 Polygon MATIC $0.7392620 4.12% 3.58% $6,865,609,184 $294,462,564
22 Litecoin LTC $86.10 2.43% 9.81% $6,406,854,831 $391,930,294
23 Uniswap UNI $8.11 5.62% 10.32% $6,102,569,314 $149,897,891
24 LEO Token LEO $5.74 0.03% -2.88% $5,321,118,746 $1,381,252
25 Dai DAI $0.9995620 -0.01% 0.11% $5,222,908,777 $320,147,936
26 Aptos APT $10.15 3.07% 10.77% $4,329,714,993 $156,326,696
27 Stacks STX $2.93 5.32% 15.32% $4,266,863,669 $75,907,260
28 Ethereum Classic ETC $28.41 3.47% 7.75% $4,166,478,579 $171,454,516
29 Mantle MNT $1.23 2.68% 9.11% $4,030,199,346 $38,023,681
30 First Digital USD FDUSD $0.9990290 0.09% 0.27% $3,740,907,130 $7,487,904,964
31 Render RNDR $9.28 4.85% 11.69% $3,566,632,915 $174,906,917
32 Filecoin FIL $6.55 1.9% 10.35% $3,549,090,861 $196,392,918
33 Cronos CRO $0.1324110 3.27% 4.93% $3,529,499,328 $12,820,828
34 Cosmos Hub ATOM $8.92 3.27% 9.37% $3,484,567,017 $218,696,434
35 Immutable IMX $2.36 9.2% 15.44% $3,433,094,210 $55,100,120
36 Bittensor TAO $513.10 7.87% -5.03% $3,424,869,269 $43,889,308
37 Stellar XLM $0.1181070 3.97% 9.91% $3,421,068,766 $66,767,022
38 OKB OKB $55.05 1.06% -6.67% $3,302,522,503 $7,979,898
39 Hedera HBAR $0.0906140 2.05% 13.03% $3,233,516,404 $49,549,712
40 Renzo Restaked ETH EZETH $3,221.60 1.63% 2.71% $3,211,793,029 $99,786,417
41 Arbitrum ARB $1.21 1.67% 4.11% $3,205,724,992 $218,925,369
42 VeChain VET $0.0425533 2.95% 2.57% $3,094,718,239 $65,020,071
43 Kaspa KAS $0.1278090 11.23% 7.74% $2,982,119,523 $39,998,086
44 dogwifhat WIF $2.91 -0.23% 9.38% $2,911,167,590 $480,824,473
45 The Graph GRT $0.3016250 7.92% 16.56% $2,865,072,375 $97,170,307
46 Pepe PEPE $0.0000067 16.11% 33.36% $2,836,049,710 $1,027,777,899
47 Maker MKR $2,910.50 -2.75% -5.73% $2,692,569,532 $113,988,747
48 Optimism OP $2.54 4.89% 10.95% $2,646,505,965 $241,362,898
49 Injective INJ $28.85 3.1% 19.47% $2,598,299,373 $102,423,498
50 Fetch.ai FET $2.45 1.84% 15.72% $2,558,265,234 $257,907,108
51 Wrapped eETH WEETH $3,309.27 1.65% 3.05% $2,503,342,947 $32,069,769
52 Ethena USDe USDE $0.9986760 -0.04% -0.11% $2,371,334,843 $69,291,615
53 Theta Network THETA $2.36 6.58% 16% $2,360,712,299 $42,390,917
54 Core CORE $2.66 9.67% 12.74% $2,348,875,186 $200,475,208
55 Arweave AR $34.90 5.95% 31.87% $2,267,958,746 $83,739,176
56 Monero XMR $122.53 5.25% 1.17% $2,222,811,788 $48,480,322
57 Fantom FTM $0.7622590 2.81% 17.3% $2,137,222,650 $172,567,801
58 Celestia TIA $11.49 0.48% 20.61% $2,057,348,407 $115,974,297
59 THORChain RUNE $5.71 2.71% 10.49% $1,914,390,931 $300,199,208
60 Lido DAO LDO $2.15 3.19% 3.91% $1,911,498,817 $42,356,752
61 Sei SEI $0.6543070 12.06% 29.54% $1,834,312,705 $120,064,759
62 Rocket Pool ETH RETH $3,526.42 1.62% 3% $1,832,036,994 $11,884,800
63 Sui SUI $1.39 1.74% 17.73% $1,799,190,594 $186,487,865
64 Bitget Token BGB $1.28 0.57% 7.88% $1,793,568,329 $26,206,665
65 GALA GALA $0.0501260 3.2% 21.7% $1,747,954,184 $129,558,848
66 Beam BEAM $0.0320598 5.72% 17.79% $1,703,335,320 $37,449,452
67 FLOKI FLOKI $0.0001751 4.54% 23.21% $1,698,563,267 $220,444,753
68 Algorand ALGO $0.1953820 4.44% 13.45% $1,592,336,951 $49,902,152
69 Jupiter JUP $1.18 3.06% 15.3% $1,587,717,462 $125,478,580
70 Mantle Staked Ether METH $3,269.03 1.4% 2.58% $1,580,060,820 $6,771,538
71 Quant QNT $108.28 2.42% 1.98% $1,576,150,745 $18,666,889
72 Zebec Protocol ZBC $0.0304273 27.91% 1.42% $1,565,999,973 $33,168
73 Ethena ENA $1.06 2.07% -0.91% $1,512,037,927 $542,357,647
74 WhiteBIT Coin WBT $9.98 1.65% 11.51% $1,438,406,755 $13,855,629
75 Bitcoin SV BSV $72.67 4.32% 9.84% $1,432,377,484 $21,473,168
76 Flow FLOW $0.9529350 3.59% 7.98% $1,427,909,635 $35,604,412
77 Aave AAVE $96.30 5.9% 13.61% $1,426,345,161 $106,064,158
78 NEO NEO $19.68 2.71% 0.68% $1,388,910,860 $73,660,650
79 Bonk BONK $0.0000200 -1.9% 35.04% $1,326,933,839 $191,997,373
80 BitTorrent BTT $0.0000013 2.09% 3.67% $1,293,748,316 $34,383,878
81 SingularityNET AGIX $0.9963880 2.13% 18.53% $1,276,154,591 $140,906,590
82 Flare FLR $0.0329569 -1.36% 1.93% $1,274,070,109 $10,527,026
83 ether.fi Staked ETH EETH $3,185.23 1.47% 2.87% $1,231,938,182 $327,390
84 MultiversX EGLD $44.95 4.02% 11.5% $1,208,139,148 $20,128,588
85 dYdX DYDX $2.41 3.83% 15.89% $1,208,056,003 $6,452,547
86 Ribbon Finance RBN $1.21 4.01% 6.17% $1,181,615,201 $4,875,020
87 Ondo ONDO $0.7973760 -1.4% -9.74% $1,149,056,222 $181,829,198
88 Wormhole W $0.6371270 4.3% 0.82% $1,144,870,655 $148,682,863
89 Axie Infinity AXS $7.74 2.62% 11.84% $1,111,804,216 $44,793,030
90 eCash XEC $0.0000561 4.73% 4.76% $1,109,762,661 $8,948,929
91 The Sandbox SAND $0.4929000 4.13% 13.8% $1,109,370,514 $76,230,745
92 Worldcoin WLD $5.61 2.85% 20.09% $1,080,123,392 $198,805,997
93 Ronin RON $3.39 0.14% 3.88% $1,069,906,112 $13,575,180
94 Tokenize Xchange TKX $13.20 -3.38% -3.92% $1,055,260,165 $64,231,704
95 Chiliz CHZ $0.1177710 1.6% 12.67% $1,047,968,958 $50,858,502
96 Pyth Network PYTH $0.6943090 5.6% 19.48% $1,040,881,527 $62,767,295
97 Tezos XTZ $1.06 2.39% 5.78% $1,035,533,236 $31,748,019
98 Synthetix Network SNX $3.15 3.86% 6.62% $1,035,377,500 $32,540,262
99 ORDI ORDI $48.81 0.07% 11.08% $1,023,840,660 $159,442,450
100 Gnosis GNO $392.98 8.38% 17.42% $1,017,632,490 $10,828,992
101 JasmyCoin JASMY $0.0209247 5.52% 14.56% $1,013,825,812 $70,043,733
102 Conflux CFX $0.2529480 2.27% 3.79% $999,132,281 $57,497,905
103 Gate GT $7.36 5.14% 5.87% $982,165,567 $6,432,100
104 EOS EOS $0.8534350 5.52% 14.28% $977,989,075 $116,710,020
105 Mina Protocol MINA $0.8910260 5.46% 16.32% $973,001,690 $26,269,820
106 Starknet STRK $1.33 1.65% -0.17% $969,613,097 $78,569,106
107 Cheelee CHEEL $16.69 2.32% 5.55% $955,207,405 $4,336,641
108 KuCoin KCS $9.88 2.06% 16.72% $949,775,146 $124,166
109 Marinade staked SOL MSOL $182.88 4.19% 11.58% $946,648,516 $12,022,084
110 Akash Network AKT $4.02 -0.16% 11.56% $939,690,852 $4,511,931
111 Decentraland MANA $0.4818670 4.82% 12.04% $899,694,933 $62,255,847
112 Nervos Network CKB $0.0200100 1.06% -16.81% $882,949,480 $86,178,369
113 ApeCoin APE $1.35 5.64% 13.67% $847,620,156 $68,459,276
114 AIOZ Network AIOZ $0.7519540 5.23% 6.81% $816,425,740 $7,717,802
115 Kava KAVA $0.7422320 4.73% 14.86% $803,686,825 $15,313,959
116 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,217.25 1.59% 3.03% $800,570,193 $8,793,662
117 Axelar AXL $1.25 2.89% 13.37% $799,715,415 $14,557,425
118 IOTA IOTA $0.2446630 3.3% 9.96% $790,905,032 $19,798,714
119 DeXe DEXE $13.70 -0.13% 14.29% $784,005,611 $5,338,495
120 PancakeSwap CAKE $3.01 4.02% 8.18% $750,578,428 $67,365,006
121 Klaytn KLAY $0.2065510 4.38% 13.91% $749,809,701 $10,778,813
122 dYdX ETHDYDX $2.41 3.78% 16.09% $749,804,608 $45,480,818
123 SATS (Ordinals) SATS $0.0000003 2.23% 25.58% $732,403,124 $52,950,214
124 USDD USDD $0.9823610 -0.37% -0.35% $712,897,227 $6,105,072
125 Lido Staked SOL STSOL $182.07 4.33% 13.18% $710,751,059 $428,217
126 NEXO NEXO $1.27 0.54% 1.62% $709,313,565 $6,020,899
127 Venom VENOM $0.4289050 -4.43% -7.24% $706,692,822 $5,182,118
128 Theta Fuel TFUEL $0.1080570 13.44% 23.54% $705,066,997 $17,312,072
129 Oasis Network ROSE $0.1046270 2.96% 12.55% $704,202,641 $23,596,238
130 Frax Ether FRXETH $3,184.83 1.6% 3.17% $699,120,721 $1,264,649
131 Echelon Prime PRIME $18.61 -3.33% -12.48% $697,130,494 $7,574,057
132 Aerodrome Finance AERO $1.69 0.78% -9.37% $693,852,917 $22,906,925
133 Swell Ethereum SWETH $3,359.84 1.93% 2.7% $680,396,188 $2,602,477
134 Dymension DYM $4.12 3.38% 12.12% $679,441,059 $9,909,548
135 Blur BLUR $0.4351940 5.79% 11.97% $677,893,768 $30,129,129
136 Illuvium ILV $105.14 6.6% 7.77% $672,105,505 $7,916,977
137 Helium HNT $3.99 0.59% -7.24% $654,264,117 $14,550,451
138 Bitcoin Gold BTG $37.24 0.91% -1.29% $653,373,614 $4,970,915
139 Astar ASTR $0.1152330 2.15% 15.85% $648,991,760 $24,438,070
140 Frax FRAX $0.9982440 -0.02% 0% $648,513,904 $22,617,721
141 Terra Luna Classic LUNC $0.0001110 2.94% 10.61% $645,222,164 $25,554,147
142 WEMIX WEMIX $1.81 17.76% 26.55% $644,818,093 $4,743,445
143 Osmosis OSMO $0.9809010 2.32% 6.86% $642,037,791 $10,791,701
144 Pendle PENDLE $6.52 10.48% -1.72% $631,803,350 $145,483,619
145 CorgiAI CORGIAI $0.0018041 2.13% -1.92% $619,751,027 $418,747
146 Ocean Protocol OCEAN $1.02 1.44% 18% $617,827,909 $41,047,370
147 WOO WOO $0.3221850 4.57% 14.36% $597,494,125 $17,245,306
148 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,403.86 1.79% 2.93% $593,618,809 $5,706,332
149 IoTeX IOTX $0.0628100 7.38% 19.79% $593,488,968 $20,498,950
150 BOOK OF MEME BOME $0.0106749 1.03% 26.97% $589,689,301 $193,612,620
151 Fasttoken FTN $1.88 0.9% 5.45% $582,970,745 $11,645,969
152 MANTRA OM $0.7072370 3.36% -19.25% $577,571,396 $38,388,669
153 Tether Gold XAUT $2,331.06 -2.54% -2.28% $574,469,187 $10,738,715
154 Radix XRD $0.0549430 1.21% -0.6% $572,887,305 $2,247,407
155 Brett BRETT $0.0673160 -1.15% 4.12% $571,736,380 $13,079,609
156 Curve DAO CRV $0.4686840 3.75% 9.97% $558,798,961 $52,644,742
157 AltLayer ALT $0.4366510 5.39% 6.6% $549,156,234 $42,608,394
158 XDC Network XDC $0.0393291 1.35% 4.21% $545,909,580 $5,878,129
159 Ankr Network ANKR $0.0519730 8.24% 20.25% $519,221,678 $48,641,510
160 Staked Frax Ether SFRXETH $3,450.46 1.51% 3.13% $518,893,594 $559,512
161 SKALE SKL $0.1000730 4.27% 8.12% $516,092,004 $29,017,544
162 1inch 1INCH $0.4420710 3.62% 10.38% $511,064,854 $27,197,472
163 TrueUSD TUSD $1.00 0.11% 0.36% $510,258,326 $33,671,350
164 Enjin Coin ENJ $0.3495580 3.34% 9.09% $505,374,953 $25,652,319
165 Manta Network MANTA $2.02 5.58% 0.71% $504,667,769 $37,265,363
166 Polymesh POLYX $0.4745890 3% 10.24% $496,842,979 $33,489,997
167 Livepeer LPT $15.55 2.8% 30.58% $494,323,019 $29,337,602
168 GMT GMT $0.2561540 3.11% 8.5% $493,989,647 $59,776,411
169 Ethereum Name Service ENS $15.89 6.93% 16.85% $493,530,598 $38,530,330
170 Trust Wallet TWT $1.18 3.32% 16.57% $490,002,806 $12,520,883
171 MX MX $4.98 2.71% -6.89% $489,536,771 $21,874,295
173 SuperVerse SUPER $1.08 0.88% 10.6% $486,506,972 $11,029,191
172 Zilliqa ZIL $0.0266039 3.12% 8.78% $486,380,717 $15,879,489
174 Memecoin MEME $0.0291940 2.31% 12.64% $484,389,012 $38,301,879
175 Galxe GAL $4.59 6.91% 10.57% $483,103,167 $62,733,157
176 0x Protocol ZRX $0.5680540 4.47% 17% $481,405,230 $19,434,114
177 Rocket Pool RPL $23.36 1.02% 14.33% $474,420,456 $5,190,547
178 Arkham ARKM $2.23 5.53% 42.7% $473,498,082 $124,284,576
179 APENFT NFT $0.0000005 1.72% 2.23% $472,302,588 $20,410,232
180 Holo HOT $0.0026584 5.72% 21.13% $472,016,585 $13,935,309
181 Ether.fi ETHFI $4.10 3.04% 7.44% $471,969,585 $123,337,226
182 Celo CELO $0.8771230 4.56% 13.27% $468,404,472 $15,784,532
183 Ravencoin RVN $0.0339877 7.99% 14.84% $465,986,198 $59,321,631
184 Raydium RAY $1.77 5.6% 16.86% $464,514,853 $17,039,431
185 Siacoin SC $0.0081006 2.74% 14.03% $461,936,847 $4,930,515
186 Amp AMP $0.0081278 5.34% 18.98% $458,355,851 $24,289,935
187 Terra LUNA $0.6669710 2.69% 11.36% $457,922,065 $29,372,582
188 Qtum QTUM $4.34 3.71% 5.41% $456,503,240 $24,939,916
189 cat in a dogs world MEW $0.0049857 -4.72% 4% $444,616,082 $76,959,710
190 EthereumPoW ETHW $4.10 1.27% 8.99% $441,688,180 $10,713,242
191 Jito JTO $3.64 -4.58% 34.33% $439,640,139 $115,132,187
192 Jeo Boden BODEN $0.6367780 0.28% 0.38% $432,998,681 $9,169,009
193 PAX Gold PAXG $2,327.19 -2.14% -3.68% $426,948,578 $12,299,277
194 Golem GLM $0.4256940 6.32% 16.32% $425,980,288 $16,637,594
195 aelf ELF $0.5850140 2.38% 5.02% $425,004,799 $7,502,543
196 Ontology ONT $0.4681540 17.11% 48.82% $420,080,651 $121,322,590
197 Biconomy BICO $0.5549390 2.71% 10.05% $416,308,644 $13,736,034
198 Compound COMP $59.51 1.57% 11.95% $408,387,694 $27,690,110
199 Degen (Base) DEGEN $0.0324142 -1.9% 20.61% $404,178,439 $40,193,455
200 cWBTC CWBTC $1,337.99 3.15% 4.99% $403,711,554 $0
201 OriginTrail TRAC $0.9878420 1.86% 5.05% $401,134,832 $2,838,116
202 Frax Share FXS $5.06 0.89% 2.13% $400,382,621 $16,560,381
203 Basic Attention BAT $0.2667600 2.73% 5.83% $398,864,499 $18,627,766
204 Stader ETHx ETHX $3,270.99 1.58% 2.98% $392,838,171 $104,461
205 Casper Network CSPR $0.0327135 2.96% 5.91% $390,755,965 $9,676,012
206 Popcat POPCAT $0.3946310 60.14% 203.63% $389,749,428 $109,350,317
207 Metis METIS $68.51 4.94% 18.85% $386,340,636 $28,949,541
208 Saga SAGA $4.17 -3.32% 6.05% $379,477,682 $130,973,088
209 cETH CETH $64.13 1.62% 2.87% $377,915,888 $1,280
210 Gas GAS $5.78 3.67% 10.41% $377,520,269 $10,159,538
211 Threshold Network T $0.0388256 3.68% 15.44% $374,410,353 $18,650,705
212 Dash DASH $31.73 3.69% 11.36% $373,111,097 $32,211,591
213 SafePal SFP $0.8042770 2.25% -2.08% $371,779,026 $6,662,754
214 Pixels PIXEL $0.4831430 4.07% 17.15% $371,533,996 $45,521,069
215 Decred DCR $23.17 3.77% 17.14% $370,598,506 $3,258,644
216 NEM XEM $0.0406745 3.14% 12.33% $365,385,441 $7,230,660
217 Centrifuge CFG $0.7411320 -1.89% 4.75% $364,526,290 $1,627,873
218 SPACE ID ID $0.8447190 2.29% 16.08% $363,300,077 $21,955,734
219 Zcash ZEC $24.19 7.26% 12.45% $362,169,149 $27,606,258
220 Rollbit Coin RLB $0.1309660 0.93% 31.1% $360,480,311 $2,005,510
221 Mask Network MASK $3.63 2.41% 8.51% $348,936,423 $42,130,804
222 Nosana NOS $4.17 2.22% 17.04% $348,246,060 $1,473,945
223 Loopring LRC $0.2769860 4.13% 9.04% $345,091,944 $18,858,133
224 Flux FLUX $0.9929570 4.84% 11.42% $343,019,591 $6,727,138
225 Reserve Rights RSR $0.0066999 4.3% 14.99% $339,208,507 $35,421,803
226 Aragon ANT $8.36 2.61% -9.68% $334,920,798 $6,050,875
227 PUPS (Ordinals) PUPS $41.63 1.91% -30.51% $325,589,615 $25,627,623
228 Chia XCH $31.35 -0.16% 4% $322,720,518 $17,963,088
229 ZetaChain ZETA $1.34 2.79% 10.72% $316,094,749 $18,341,644
230 SSV Network SSV $44.18 10.36% 13.92% $313,567,647 $37,931,267
231 JUST JST $0.0345144 2.97% 0.96% $307,385,486 $27,498,027
232 Pocket Network POKT $0.1859350 4.43% 8.99% $307,005,457 $1,168,484
233 Kusama KSM $33.48 3.06% 10.43% $300,746,497 $15,965,578
234 Yield Guild Games YGG $0.9537140 -0.33% 16.79% $298,711,831 $84,862,459
235 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $44.71 6.04% 11.06% $294,964,818 $3,990,604
236 Moonbeam GLMR $0.3436550 4.69% 13.08% $294,904,787 $7,570,979
237 API3 API3 $2.57 2.94% 13.95% $293,470,861 $13,829,819
238 Decentralized Social DESO $27.50 0.86% -2.63% $289,386,426 $9,593,515
239 VeThor VTHO $0.0038307 -0.67% 9.56% $289,036,030 $4,790,993
240 Goldfinch GFI $4.02 5.46% 3.61% $287,267,343 $4,048,333
241 GMX GMX $30.24 2.61% 7.6% $286,244,258 $23,319,812
242 RSS3 RSS3 $0.4157960 3.51% 15.97% $280,987,359 $4,617,444
243 Kujira KUJI $2.28 1.05% 32.76% $278,837,351 $773,275
244 Ontology Gas ONG $0.7344610 -2.2% 54.42% $276,572,648 $40,867,005
245 Harmony ONE $0.0223585 3.78% 11.16% $275,322,154 $7,470,075
246 Huobi BTC HBTC $30,574.00 -7.88% 102.06% $274,305,648 $1,493
247 Lisk LSK $1.88 5.29% 33.62% $271,992,215 $13,900,846
248 CHEX Token CHEX $0.2694510 16.88% -8.68% $269,346,047 $2,379,480
249 Chromia CHR $0.3294940 3.12% 2.95% $268,328,387 $12,911,569
250 Wrapped Centrifuge WCFG $0.7427960 -2.09% 4.18% $267,660,118 $748,727

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.