Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,868.00 -1.07794
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,147.66 -0.65443
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$610.03 2.45113
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$146.80 -3.56732
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5233110 -0.38265
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000254 -1.3188
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000079 8.35009
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000266 4.55924
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,868.00 -1.07794
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,147.66 -0.65443
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$610.03 2.45113
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$146.80 -3.56732
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5233110 -0.38265
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000254 -1.3188
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000079 8.35009
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000266 4.55924
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,868.00 -1.07794
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,147.66 -0.65443
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$610.03 2.45113
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$146.80 -3.56732
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5233110 -0.38265
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000254 -1.3188
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000079 8.35009
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000266 4.55924
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$63,868.00 -1.07794
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,147.66 -0.65443
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$610.03 2.45113
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$146.80 -3.56732
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5233110 -0.38265
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000254 -1.3188
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000079 8.35009
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000266 4.55924
Bonk price
SirWin
SirWin
SirWin

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $63,872.00 -1.07% 0.53% $1,258,257,413,442 $34,189,713,675
2 Ethereum ETH $3,148.87 -0.62% 2.08% $384,454,132,093 $16,643,138,655
3 Tether USDT $1.00 0.2% -0.13% $110,404,605,619 $50,174,760,562
4 BNB BNB $610.33 2.5% 10.2% $94,047,491,252 $1,752,912,162
5 Solana SOL $146.73 -3.61% 6.4% $65,680,098,949 $4,501,826,696
6 USDC USDC $1.00 0.34% -0.05% $33,381,492,589 $7,469,127,952
7 Lido Staked Ether STETH $3,148.31 -0.83% 2.27% $29,381,212,031 $123,734,365
8 XRP XRP $0.5233720 -0.37% 4.54% $28,909,681,072 $1,375,097,267
9 Dogecoin DOGE $0.1507060 -1.72% 0.03% $21,730,010,036 $1,256,703,670
10 Toncoin TON $5.37 -2.96% -13.56% $18,610,118,715 $255,954,334
11 Cardano ADA $0.4718230 -1.13% 3.1% $16,676,796,050 $408,754,853
12 Shiba Inu SHIB $0.0000254 -1.33% 11.96% $14,992,760,947 $728,458,169
13 Avalanche AVAX $35.56 -3.4% 2.14% $13,451,519,767 $529,884,173
14 TRON TRX $0.1163920 3.04% 6.35% $10,215,801,892 $478,762,972
15 Wrapped Bitcoin WBTC $63,846.00 -1.14% -0.13% $9,916,325,948 $224,096,013
16 Bitcoin Cash BCH $476.74 -0.98% -1.38% $9,393,802,019 $326,917,094
17 Polkadot DOT $6.91 -1.77% 2.52% $9,350,334,183 $228,537,247
18 Chainlink LINK $14.62 -1% 7.8% $8,591,547,400 $491,990,135
19 NEAR Protocol NEAR $7.12 2.94% 22.7% $7,603,430,505 $777,912,022
20 Polygon MATIC $0.7156370 0.03% 4.12% $6,642,493,477 $359,868,506
21 Internet Computer ICP $13.78 -0.67% 10.12% $6,375,851,072 $206,427,688
22 Litecoin LTC $83.40 -1.56% 1.73% $6,212,173,247 $588,751,559
23 Uniswap UNI $7.98 3.06% 10.31% $6,010,166,688 $167,617,335
24 LEO Token LEO $5.73 -0.27% -2.25% $5,302,547,973 $1,461,428
25 Dai DAI $1.00 0.4% 0.15% $5,177,311,717 $536,279,062
26 First Digital USD FDUSD $1.00 0.52% -0.05% $4,416,158,014 $3,917,092,181
27 Hedera HBAR $0.1204930 -6.27% 46.91% $4,341,191,587 $676,451,157
28 Stacks STX $2.71 -0.55% 12.05% $3,946,627,006 $80,722,538
29 Aptos APT $9.08 -2.67% -4.82% $3,868,305,216 $169,745,739
30 Ethereum Classic ETC $26.28 -2.16% 0.65% $3,864,024,169 $213,986,748
31 Mantle MNT $1.13 1.77% -1.54% $3,677,602,884 $68,727,259
32 Cronos CRO $0.1258180 -0.33% 2.29% $3,362,278,870 $17,424,638
33 Pepe PEPE $0.0000079 8.39% 53.13% $3,301,937,915 $1,157,565,787
34 Stellar XLM $0.1134810 -1.71% 3.22% $3,288,857,795 $79,372,838
35 Render RNDR $8.54 -1.41% 7.13% $3,273,630,631 $168,321,231
36 Filecoin FIL $6.01 -1.71% 0.07% $3,263,669,373 $217,263,956
37 Cosmos Hub ATOM $8.33 -1.98% 1.12% $3,255,749,152 $208,953,518
38 OKB OKB $52.97 -2.57% -5.02% $3,165,557,235 $9,190,090
39 Immutable IMX $2.10 -7.54% 5% $3,054,232,099 $64,311,164
40 Bittensor TAO $460.19 -2.74% -1.97% $3,053,962,305 $47,870,930
41 Renzo Restaked ETH EZETH $3,047.56 -1.34% -2.07% $3,038,202,798 $351,348,190
42 dogwifhat WIF $3.03 -7.08% 18.92% $3,027,282,566 $837,254,350
43 XT.com XT $3.03 2.37% 13.39% $3,026,347,511 $1,381,989
44 Arbitrum ARB $1.10 -2.83% -4.76% $2,915,739,871 $293,679,792
45 VeChain VET $0.0396994 -1.4% -0.27% $2,887,879,022 $87,491,037
46 Kaspa KAS $0.1189680 -4.01% -1.73% $2,747,497,730 $61,882,796
47 Maker MKR $2,866.34 -1.12% -10.08% $2,657,060,325 $109,478,824
48 The Graph GRT $0.2687110 -2.72% 6.18% $2,548,788,203 $90,884,721
49 Optimism OP $2.43 -0.87% 7.85% $2,537,620,968 $230,601,314
50 Wrapped eETH WEETH $3,244.98 -1.32% 1.63% $2,519,540,446 $139,336,637
51 Fetch.ai FET $2.31 -4.62% 13.14% $2,412,379,009 $314,706,475
52 Theta Network THETA $2.41 2.62% 17.24% $2,411,102,125 $61,989,707
53 Injective INJ $26.46 -3.26% -6.83% $2,385,797,303 $103,521,484
54 Ethena USDe USDE $0.9974850 0.53% -0.65% $2,362,395,980 $70,740,333
55 Monero XMR $118.85 -1.42% 2.17% $2,156,199,452 $44,735,300
56 Fantom FTM $0.7441450 2.29% 8.18% $2,095,109,572 $285,787,497
57 Core CORE $2.36 -0.7% 13.17% $2,083,355,095 $136,306,981
58 Arweave AR $31.61 -3.71% 26.87% $2,063,684,264 $92,761,389
59 Celestia TIA $10.77 -4.5% 8.44% $1,935,489,140 $98,071,715
60 FLOKI FLOKI $0.0001899 2% 36.24% $1,844,014,246 $261,622,937
61 THORChain RUNE $5.51 -0.98% 16.63% $1,841,418,618 $333,253,204
62 Lido DAO LDO $2.03 -1.31% 1.22% $1,809,594,780 $49,987,132
63 Rocket Pool ETH RETH $3,476.44 -1.05% 2.4% $1,799,197,159 $46,866,003
64 Sei SEI $0.6297850 5.05% 21.42% $1,766,436,385 $136,693,771
65 Bonk BONK $0.0000267 4.64% 82.21% $1,764,914,651 $433,145,857
66 GALA GALA $0.0477677 -0.76% 11.05% $1,663,632,872 $164,714,619
67 Bitget Token BGB $1.18 -3.57% -5.93% $1,656,085,475 $31,993,644
68 Algorand ALGO $0.2033120 -7.85% 16.35% $1,654,086,406 $143,750,685
69 Sui SUI $1.23 -3.81% -0.22% $1,593,949,055 $197,038,810
70 Quant QNT $108.88 0.67% 2% $1,585,458,411 $26,275,609
71 Mantle Staked Ether METH $3,211.16 -1.14% 1.66% $1,542,162,803 $8,441,398
72 Beam BEAM $0.0281913 1.98% 4.97% $1,491,482,957 $43,109,981
73 WhiteBIT Coin WBT $9.86 0.53% 5.41% $1,421,258,099 $17,337,511
74 Jupiter JUP $1.05 -7.52% 5.55% $1,415,600,998 $138,055,239
75 Flow FLOW $0.9256360 -3.07% 5.16% $1,386,685,816 $44,106,861
76 Zebec Protocol ZBC $0.0269533 -6.24% 6.01% $1,372,727,224 $44,095
77 Aave AAVE $90.46 -1.98% 5.38% $1,340,153,161 $103,840,844
78 Bitcoin SV BSV $66.64 -3.62% -0.71% $1,314,828,860 $20,013,853
80 Ethena ENA $0.8816210 -0.82% -5.24% $1,256,310,012 $460,658,757
79 NEO NEO $17.77 -0.45% -3% $1,254,889,187 $51,710,370
81 BitTorrent BTT $0.0000013 -1.31% 1.03% $1,224,576,688 $32,109,266
82 SingularityNET AGIX $0.9493610 -5.14% 12.42% $1,215,259,761 $165,486,765
82 ether.fi Staked ETH EETH $3,119.23 -2.96% 2.16% $1,207,513,548 $394,799
84 Ondo ONDO $0.8362630 -3.4% 3.11% $1,201,357,885 $295,482,675
85 Flare FLR $0.0303128 -2.53% -7.14% $1,170,962,616 $9,290,068
86 Wormhole W $0.6386750 15.02% 7.87% $1,147,954,083 $208,029,203
87 dYdX DYDX $2.26 -1.46% 1.77% $1,135,184,966 $7,779,663
88 MultiversX EGLD $42.09 -0.89% 2.88% $1,131,897,460 $24,626,007
89 Akash Network AKT $4.73 -4.25% 19.73% $1,109,120,399 $19,821,505
90 Axie Infinity AXS $7.36 -4.78% 3.78% $1,057,759,767 $70,311,862
91 Chiliz CHZ $0.1179060 -2.43% 8.26% $1,046,234,642 $95,772,766
92 The Sandbox SAND $0.4595950 -2.86% 3.96% $1,037,747,631 $95,955,075
93 Tokenize Xchange TKX $12.90 -3.7% -6.89% $1,032,180,070 $60,419,126
94 Ribbon Finance RBN $1.08 -6.23% -6.36% $1,027,347,762 $5,758,542
95 Conflux CFX $0.2588220 4.2% 9.62% $1,023,721,037 $81,378,103
96 eCash XEC $0.0000513 -1.54% 0.17% $1,010,742,472 $9,885,686
97 Tezos XTZ $1.01 0.09% 3.98% $992,091,799 $34,441,623
98 Gate GT $7.43 1.06% 11.76% $991,741,021 $7,393,118
99 EOS EOS $0.8612660 3.32% 14.3% $989,640,444 $382,704,981
100 Ronin RON $3.09 -6.35% -1.36% $978,322,622 $28,008,076
101 Worldcoin WLD $5.01 -1.44% 2.26% $976,746,373 $268,446,441
101 KuCoin KCS $9.99 0.84% 18.33% $960,902,042 $110,491
103 Synthetix Network SNX $2.90 -0.87% 1.34% $950,581,058 $34,268,037
104 Mina Protocol MINA $0.8562040 -3.64% 7.36% $934,791,271 $25,694,993
105 Cheelee CHEEL $16.14 -1.84% 2.15% $917,686,408 $5,149,844
106 Pyth Network PYTH $0.6116710 -2.5% 2.25% $917,642,572 $58,993,468
107 JasmyCoin JASMY $0.0189061 -2.07% 2.85% $916,563,255 $56,372,604
108 ORDI ORDI $43.56 -1.73% -0.65% $913,383,466 $156,547,725
109 Marinade staked SOL MSOL $172.41 -4.88% 5.11% $884,937,596 $11,661,211
110 Safe SAFE $2.05 5.76% 0% $875,396,333 $35,159,952
111 Starknet STRK $1.19 -5.57% -5.46% $869,293,405 $114,986,615
112 Decentraland MANA $0.4633730 -1.61% 5.66% $863,478,082 $67,829,900
113 Gnosis GNO $332.63 -5.15% -2.5% $859,115,883 $10,574,558
114 ApeCoin APE $1.27 -0.11% 2.21% $797,798,233 $65,455,414
115 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,106.88 -1.92% 0.29% $776,975,219 $36,714,293
116 Nervos Network CKB $0.0176653 -8.05% -12.56% $774,747,652 $81,634,109
117 Kava KAVA $0.7175720 -3.23% 7.36% $774,201,108 $18,041,002
118 Theta Fuel TFUEL $0.1174030 5.31% 38.29% $767,394,023 $27,588,485
119 IOTA IOTA $0.2369920 -2.26% 6.34% $765,041,898 $23,188,329
120 DeXe DEXE $13.39 -2.96% 8.69% $764,691,539 $5,481,201
121 Axelar AXL $1.12 -6.84% -6.11% $719,553,783 $14,607,178
122 PancakeSwap CAKE $2.81 -3.8% 2.28% $718,378,960 $82,237,320
123 AIOZ Network AIOZ $0.6606590 -5.03% 1.69% $718,205,340 $6,274,890
124 USDD USDD $0.9812340 -0.31% 0.27% $712,669,204 $6,244,822
125 Klaytn KLAY $0.1952110 -2.81% 5.41% $706,981,424 $14,136,869
126 Huobi BTC HBTC $78,909.00 252.89% 421.5% $705,433,687 $236,102
127 dYdX ETHDYDX $2.26 -1.55% 1.94% $705,404,180 $60,070,652
128 NEXO NEXO $1.24 -1.97% 0.06% $693,065,235 $4,643,667
129 Oasis Network ROSE $0.1015580 -1.48% 8.55% $682,613,875 $29,602,221
130 Swell Ethereum SWETH $3,319.51 -0.74% 2.38% $680,097,177 $3,215,343
131 Lido Staked SOL STSOL $171.59 -4.95% 5.41% $671,266,257 $918,588
132 Frax FRAX $0.9969460 0.17% -0.49% $651,581,706 $34,313,239
133 SATS (Ordinals) SATS $0.0000003 -1.61% 13.42% $642,158,405 $33,344,954
134 Echelon Prime PRIME $17.01 -12.82% -10.35% $638,156,380 $13,336,658
135 Frax Ether FRXETH $3,118.63 -1.94% 1.46% $637,152,328 $20,054,435
136 Venom VENOM $0.3830830 -1.48% -14.68% $630,929,849 $8,202,229
137 Illuvium ILV $98.15 -1.03% 7.9% $626,392,761 $8,517,450
138 Blur BLUR $0.4008670 -2.22% 2.07% $625,709,951 $27,861,349
139 Osmosis OSMO $0.9401830 -3.82% 2.14% $618,350,733 $15,936,589
140 Terra Luna Classic LUNC $0.0001058 -1.01% 4.46% $616,062,433 $31,819,443
141 WEMIX WEMIX $1.72 -5.8% 16.16% $614,458,486 $8,143,261
143 BOOK OF MEME BOME $0.0110068 1.85% 17.9% $607,794,321 $257,105,005
142 Aerodrome Finance AERO $1.43 -2.64% -17.73% $605,523,384 $47,542,518
144 Bitcoin Gold BTG $34.51 -2.23% -2.92% $604,429,467 $5,688,537
145 Astar ASTR $0.1073770 -4.89% 7.52% $604,263,677 $23,124,195
146 Dymension DYM $3.61 -2.89% -1.92% $594,544,812 $11,403,448
147 WOO WOO $0.3191640 -5.96% 10.61% $592,631,519 $33,838,612
148 Helium HNT $3.60 -3.58% -14.88% $589,855,363 $16,563,520
149 IoTeX IOTX $0.0621820 -0.69% 16.48% $588,510,573 $25,291,746
150 Ocean Protocol OCEAN $0.9685360 -4.44% 10.82% $588,275,194 $48,659,048
151 Pendle PENDLE $6.03 -1.47% -2.39% $584,765,137 $91,721,247
152 Fasttoken FTN $1.88 1.54% 4.77% $584,115,104 $17,310,051
153 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,351.87 -0.98% 2.44% $578,789,710 $11,649,958
154 Tether Gold XAUT $2,331.07 0.37% -2.23% $575,123,737 $10,874,930
155 CorgiAI CORGIAI $0.0016660 -2.78% -2.6% $573,105,408 $450,691
156 MANTRA OM $0.6940650 0.35% -0.99% $567,662,624 $22,873,014
157 XDC Network XDC $0.0392516 -0.4% 2.73% $546,946,449 $7,874,780
158 Radix XRD $0.0514850 -2.24% -3.41% $537,130,613 $2,303,862
161 cat in a dogs world MEW $0.0059641 -12.14% 14.76% $530,142,010 $127,511,468
159 Curve DAO CRV $0.4388940 -2.55% 1.31% $523,175,439 $55,654,246
160 Ankr Network ANKR $0.0523560 1.66% 17.03% $522,340,249 $37,397,991
163 Staked Frax Ether SFRXETH $3,406.85 -0.81% 2.2% $511,336,655 $2,630,028
163 TrueUSD TUSD $1.00 0.31% -0.15% $511,070,654 $37,009,511
164 1inch 1INCH $0.4300940 -0.95% 7.03% $498,379,992 $39,066,598
165 Livepeer LPT $15.57 7.21% 31.1% $497,151,812 $28,796,502
166 MX MX $5.04 -1.08% -6.32% $495,116,372 $27,043,344
167 Memecoin MEME $0.0294669 -1.04% 12.62% $489,282,027 $47,237,837
168 AltLayer ALT $0.3894530 -1.02% 2.02% $488,868,302 $44,722,093
169 SKALE SKL $0.0943130 -4.13% -1.34% $488,249,139 $33,978,510
170 Enjin Coin ENJ $0.3354420 -0.19% 2.86% $482,900,118 $27,310,160
171 APENFT NFT $0.0000005 1.16% 7.32% $480,152,526 $23,609,330
172 GMT GMT $0.2465120 -2.4% 3.73% $475,255,538 $54,593,111
173 Zilliqa ZIL $0.0256241 -1.84% 5.19% $468,466,194 $25,768,784
174 Brett BRETT $0.0548200 -9.41% -19.05% $465,407,950 $20,984,396
175 Arkham ARKM $2.18 3.62% 33.34% $459,919,780 $107,231,135
176 Manta Network MANTA $1.84 -0.53% 0.52% $459,842,642 $46,894,211
177 Ethereum Name Service ENS $14.74 -2.04% 8.39% $459,219,313 $31,906,422
178 Holo HOT $0.0025672 -2.27% 13.59% $456,558,148 $15,928,346
179 Ravencoin RVN $0.0329923 -1.79% 11.28% $454,351,650 $74,312,283
180 Galxe GAL $4.28 -15.04% 22.9% $450,791,247 $61,437,746
181 Trust Wallet TWT $1.08 -1.77% 0.93% $449,340,099 $11,598,918
182 Rocket Pool RPL $22.01 -6.42% 6.88% $446,373,868 $6,447,636
183 Celo CELO $0.8304760 -2.96% 2.31% $443,365,573 $20,302,580
184 SuperVerse SUPER $0.9721300 -2.19% 0.02% $439,291,189 $9,238,807
185 0x Protocol ZRX $0.5161020 -1.51% 3.33% $437,815,991 $17,610,054
186 Siacoin SC $0.0076557 0.78% 8.4% $436,966,291 $7,340,169
187 Jeo Boden BODEN $0.6315960 -13.33% 0.54% $436,006,589 $10,970,893
188 Terra LUNA $0.6292930 -1.99% 3.37% $432,251,960 $27,576,584
189 Polymesh POLYX $0.4108630 -2.87% -6.9% $430,296,521 $33,359,981
190 aelf ELF $0.5922660 0.74% 5.74% $429,966,056 $20,681,196
191 PAX Gold PAXG $2,324.26 0.7% -3.14% $428,571,602 $10,415,566
192 Amp AMP $0.0075280 -0.51% 1.91% $423,284,391 $22,408,339
193 Raydium RAY $1.61 -2.28% 5.63% $422,444,495 $16,197,412
194 Ether.fi ETHFI $3.66 -0.59% 1.2% $422,123,230 $131,420,520
195 Qtum QTUM $4.01 -0.19% -0.45% $421,113,743 $26,133,438
196 EthereumPoW ETHW $3.84 -1.16% 0.02% $413,283,247 $7,948,727
197 Jito JTO $3.23 -1.9% 4.97% $391,122,142 $103,239,162
198 SafePal SFP $0.8391900 1.13% 2.14% $388,654,876 $5,789,637
200 Stader ETHx ETHX $3,226.64 -1.14% 2.75% $388,448,046 $3,951,555
200 Basic Attention BAT $0.2597930 -2.66% 6.12% $387,792,959 $27,124,886
201 Golem GLM $0.3873810 -2.61% 5.3% $386,626,875 $7,162,437
202 Compound COMP $56.07 -2.35% 4.24% $383,629,917 $35,069,945
203 cETH CETH $63.40 -0.53% 2.57% $379,516,031 $7,077
204 OriginTrail TRAC $0.9370190 -2.91% 1.68% $378,708,178 $2,499,245
205 Biconomy BICO $0.5047730 -5.29% -1.97% $377,617,444 $11,434,158
206 cWBTC CWBTC $1,281.14 -2.07% -0.14% $376,059,147 $0
207 Popcat POPCAT $0.3762950 -5.11% 193.9% $372,165,501 $79,558,401
208 Casper Network CSPR $0.0311267 0.17% 1.58% $371,986,948 $8,165,996
209 Ontology ONT $0.4043900 -2.61% 26.34% $364,094,496 $51,345,224
210 Metis METIS $64.58 -1.63% 10.1% $363,921,939 $28,321,529
211 Decred DCR $22.38 -3.39% 8.89% $358,186,743 $3,999,253
212 Frax Share FXS $4.53 -1.58% -7.24% $358,170,933 $18,792,703
213 Dash DASH $30.31 -0.8% 5.46% $357,433,028 $47,671,518
214 Saga SAGA $3.87 -1.58% 13.92% $352,604,074 $143,147,983
215 Pixels PIXEL $0.4572360 -4.42% 13.31% $352,599,910 $56,841,424
216 NEM XEM $0.0388297 -5.12% 6.99% $349,161,590 $7,622,652
217 Zcash ZEC $23.26 0.33% 6.44% $348,607,750 $53,385,176
218 Gas GAS $5.34 -0.63% 1.77% $347,487,587 $7,210,291
219 Rollbit Coin RLB $0.1261310 1.09% 17.93% $345,126,427 $2,198,149
220 Degen (Base) DEGEN $0.0274836 -5.24% -4.46% $343,091,735 $44,319,019
221 Centrifuge CFG $0.6963540 -2.31% -9.52% $341,953,445 $1,058,516
222 Mask Network MASK $3.50 -1.03% 3.59% $335,685,932 $42,952,844
223 Threshold Network T $0.0347251 -1.16% 3.14% $335,445,839 $11,632,051
224 JUST JST $0.0333703 -0.57% 3.37% $330,382,583 $26,146,169
225 Loopring LRC $0.2651990 -0.72% 3.93% $330,289,385 $18,269,576
226 SPACE ID ID $0.7557620 -1.07% 3.15% $325,172,015 $19,158,621
227 SSV Network SSV $46.15 3.85% 26.75% $324,814,073 $62,845,607
228 Flux FLUX $0.9361560 -0.43% 2.93% $323,860,936 $6,859,632
229 Aragon ANT $7.98 -0.84% -2.94% $319,432,369 $7,281,119
230 Reserve Rights RSR $0.0062774 -4.23% 9.05% $317,981,796 $31,537,712
231 Chia XCH $30.79 0.66% 2.5% $316,156,143 $21,174,710
232 ZetaChain ZETA $1.32 6.1% 5.51% $312,439,848 $15,108,530
233 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.0000000020780 19.29% 23.89% $300,752,814 $20,391,752
234 Yield Guild Games YGG $0.9257060 -5.99% 11.81% $290,182,403 $136,358,694
235 Decentralized Social DESO $27.24 -2% 12.5% $286,801,693 $9,733,049
236 API3 API3 $2.47 -1.67% 7.05% $282,817,071 $20,972,177
237 Moonbeam GLMR $0.3230720 -3.66% 6.21% $276,741,256 $7,751,022
238 Nosana NOS $3.30 -10.74% -6.1% $275,756,918 $2,296,614
239 PUPS (Ordinals) PUPS $35.42 -13.67% -35.71% $275,209,674 $15,129,633
240 VeThor VTHO $0.0035809 -3.45% 5.15% $269,368,437 $4,354,216
241 Kusama KSM $29.85 0.72% -4.8% $268,252,070 $23,764,287
242 Pocket Network POKT $0.1598700 12.03% 2.01% $267,699,942 $6,939,129
243 Lisk LSK $1.84 11.12% 21.65% $264,760,551 $36,107,790
244 Chromia CHR $0.3274560 3.47% 5.77% $264,663,042 $13,582,712
245 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $40.40 -4.41% 1.72% $263,711,396 $4,073,731
246 Nexus Mutual NXM $64.72 -2.47% 1.02% $262,357,689 $0
247 Harmony ONE $0.0211184 -1.31% 3.25% $259,879,367 $8,879,104
248 GMX GMX $27.38 1.56% -5.48% $259,785,231 $23,604,608
249 CHEX Token CHEX $0.2571470 -8.05% -6.62% $257,224,831 $1,397,747
250 Mog Coin MOG $0.0000007 -4.01% 35.85% $256,066,282 $5,834,903

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.